采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:0371-68821836
手机:18848839569
扫码通过手机查看

郑州今
科教学仪器设备有限公司JK-127型
双阀滤池实验装置
主要参数及配置:
过滤水量:1.2~1.6m3/h、装置外形尺寸:长805mm 宽470mm 高800mm、电源 220V、 功率200W配置:有机玻璃双阀滤池的全部组成,配水箱、液体流量计1只、水泵1台、真空泵1台、连接管道和球阀、电控箱 1只、漏电保护开关、按钮开关、带移动轮子不锈钢台架1套等组成。
排水工程科研教学实验装置
型 号 | 产 品 名 称 | 单位 | 单价元 | 型 号 | 产 品 名 称 | 单位 | 单价元 |
JK-201 | 电解凝聚气浮法实验装置 | 套 | 36600 | JK-224 | 电解法处理含铬电镀废水装置 | 套 | 52000 |
JK-202 | A2O法城市污水处理模拟装置(自动控制) | 套 | 21600 | JK-225 | 厌氧-好氧-MBR污水处理设备(自动控制) | 套 | 25600 |
JK-202B | A2/O法城市污水处理模拟装置 (计算机控制) | 套 | 33600 | JK-226 | 集成膜过滤与反渗透设备 | 套 | 55300 |
JK-203 | A2O法多功能厌氧生物反应器实验装置 | 套 | 21000 | JK-227 | 塔式生物滤池 | 套 | 16800 |
JK-204 | AO法缺氧好氧污水处理装置 | 套 | 26600 | JK-228 | 圆形生物滤池(旋转佈水) | 套 | 65000 |
JK-205 | 厌氧、好氧沉淀系统 | 套 | 23200 | JK-229 | 圆形接触氧化塔 | 套 | 76200 |
JK-206 | 纺织印染废水处理装置 | 套 | 53000 | JK-230 | 絮凝塔(机械搅拌) | 套 | 6200 |
JK-207 | 油田废水生物处理装置 | 套 | 72000 | JK-231 | 光催化污水处理实验装置 | 套 | 5800 |
JK-208 | 普通活性污泥法污水处理装置(自动控制) | 套 | 62000 | JK-232 | 活性炭吸附设备(双柱) | 套 | 6100 |
JK-208B | 普通活性污泥法污水处理装置(计算机控制) | 套 | 62800 | JK-233 | 活性炭吸附实验装置(6根) | 套 | 9200 |
JK-209 | 活性污泥法动力学关系测定装置 (自动控制 | 套 | 21500 | JK-234 | 多功能活性炭吸附与软化装置 | 套 | 15600 |
JK-209B | 活性污泥法动力学关系 测定装置 (计算机控制 | 套 | 31000 | JK-235 | 活性炭吸附法净化装置 | 套 | 6100 |
JK-210 | 制药废水处理基本工艺流程实验装置(自动控制) | 套 | 68000 | JK-236 | 中试废水处理实验装置 | 套 | 6200 |
JK-211 | 工业废水处理流程模拟实验装置 (自动控制) | 套 | 62000 | JK-237 | 酸性废水变速中和塔 | 套 | 21000 |
JK-211B | 工业废水处理流程模拟实验装置(计算机控制) | 套 | 65000 | JK-239 | 酸性废水中和柱 | 套 | 8200 |
JK-212 | 小区污水处理及中水回用设备 | 套 | 25500 | JK-239 | 工业污水可生化性实验 | 套 | 2000 |
JK-213 | 城市生活废水处理实验装置 (自动控制) | 套 | 125000 | JK-240 | 污泥比阻测定实验(二组实验 | 套 | 3600 |
JK-213B | 城市生活废水处理实验装置 (计算机控制) | 套 | 123500 | JK-241 | 污泥比阻测定实验(一组实验 | 套 | 2300 |
JK-214 | 废水好氧可生物降解性实验 | 套 | 16500 | JK-242 | 折点加氯消毒实验 | 套 | 6200 |
JK-215 | UASB废水厌氧可生物降解 | 套 | 15500 | JK-243 | A~B法污水处理吸附工艺 | 单 | 13500 |
JK-216 | 多级完全混合式曝气式污水装置 | 套 | 23500 | JK-244 | 含高悬浮物有机废水或污泥的两相→厌氧工艺装置 | 套 | 18200 |
JK-217 | 煤矿矿井污水处理模拟实验装置 | 套 | 26500 | JK-245 | 生物接触氧化池 | 套 | 6300 |
JK-218 | 煤矿生活污水处理模拟实验装置 | 套 | 26500 | JK-246 | 圆形接触氧化池 | 套 | 6200 |
JK-219 | 工业有机废水处理成套实验装置 | 套 | 118200 | JK-247 | 完全混合式活性污泥实验装置 | 套 | 18500 |
JK-219B | 工业有机废水处理成套实验装置 | 套 | 125000 | JK-248 | 气动式生物转盘 | 套 | 4220 |
JK-220 | 留贝克”生物污水处理模拟装置 | 套 | 26500 | JK-249 | 电动式生物转盘 | 套 | 4330 |

<