采购的一切问题都可以问采购专家小美!
string(71) "connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)" string(71) "connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)"
企业营业执照已认证!
电话:86-0722-3221280
手机:18971798576
扫码通过手机查看
| 加工定制 | 是 | 类型 | 其他 |
| 品牌 | 东风 | 排量 | 多种供选 |
| 外观颜色 | 白色 | 发动机型号 | |
| 百公里油耗 | 罐体材质 | 碳钢 | |
| 罐体容积 | 底盘型号 | ||
| 额定功率 | 额定载质量 | ||
| 轮胎规格 | 轮胎数 | ||
| 排放标准 | 驱动方式 | ||
| 外形尺寸(长*宽*高) | 型号 | ||
| 整备质量 | 轴距 | ||
| 轴数 | 总质量 | ||
| 最大扭矩 | 最高车速 | ||
| 燃料种类 | 柴油 |
东风多利卡8.5方国五吸粪车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 289 |
产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | SZD5110GXE5型吸粪车 |
总质量(Kg) | 11450 | 罐体容积(m3) | 8.5 |
额定载质量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6900×2250×2750 |
整备质量(Kg) | 4755 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1970,1150/1950 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 4580/6870 | 高车速(Km/h) | 103 |
其它 | 备注:罐体有效容积:8.5立方米,介质:液态污物,密度:0.8吨/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2000×1350.随底盘选装驾驶室.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×180,后部防护离地高度(mm):480.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740×2100×2390 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14.5 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YCS150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 | 115 110 115 105 95 |


