采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:029-88231631
手机:13359216270
扫码通过手机查看
ARCH DC/DC模块电源SW20F-48-5S SW20F-48-15S SW20F-48-24S SW20F-48-12S
尺寸:1.02 x 1.02 x 0.45英寸
带非导电底座的五面金属铝,黑色阳极氧化
工作温度:-40〜85度
4:1输入范围
内部没有钽电容器
低纹波和噪音
螺丝端子可选
1.规格均在输入电压,+ 25°C的时间后有效。
2.使用0.1U 50V // 47U 50V陶瓷电容测量。 交叉输出
| 輸入規格 | ||
| Voltage | 4:1 Range: 24V (9~36 VDC) 48V (18~75 VDC) | |
| Filter | C type | |
| 輸出規格 | ||
| Power | 20 | (max.) |
| Voltage | 5, 12, 15, 24 | |
| Trim Voltage Range | ±10% | |
| Voltage Accuracy (Full Load and Nominal Vin) | ±2% | |
| Minimum Load (at Full Load) | 0% | |
| Line Regulation (LL to HL at Full Load) | ±0.5% | (typ.) |
| Load Regulation (10% to Full Load) | ±2% | (typ.) |
| Ripple & Noise | 5S:100mV (Vp-p) -------------------------------- others:150mV (Vp-p) | (max.) |
| Short Circuit Protection | Auto-recovery | |
| 環境規格 | ||
| Operating Temperature | -40 °C to +85 °C | |
| Storage Temperature | -55 °C to +105 °C | |
| Temperature Coefficient | ±0.02% / °C | |
| Humidity | 95% RH | |
| SAFETY & EMC | ||
| Isolation Voltage (Input to Output) | 1600 VDC | |
| Meet | UL / IEC / EN 62368-1, UL / IEC / EN 60950 | |
| Others / 其他 | ||
| Dimension (Tolerance ±0.5mm) | 26.0 x 26.0 x 11.3 mm 1.02 x 1.02 x 0.45 inches | |
| Weight | SW20F-X:23 g / SW20F:17 g | |
| Case Material | Five-side shielded Aluminum with Non-Conductive base, | |
| Cooling Method | Free air convection | |
Model
Model No.
(Ordering Part No.) Input Range Output Voltage Output CurrentEff
( V.AC )( V.DC )( mA )( % )
Single Output Models
SW20F-24-5S 9 ~ 36 VDC 5 400089
SW20F-24-12S 9 ~ 36 VDC 12 166788.5
SW20F-24-15S 9 ~ 36 VDC 15 133388.5
SW20F-24-24S 9 ~ 36 VDC 24 83390
SW20F-48-5S 18 ~ 75 VDC 5 400089
SW20F-48-12S 18 ~ 75 VDC 12 166788.5
SW20F-48-15S 18 ~ 75 VDC 15 133388.5
SW20F-48-24S 18 ~ 75 VDC 24 83390
SW20F-24-5S X 9 ~ 36 VDC 5 400089
SW20F-24-12S X 9 ~ 36 VDC 12 166788.5
SW20F-24-15S X 9 ~ 36 VDC 15 133388.5
SW20F-24-24S X 9 ~ 36 VDC 24 83390
SW20F-48-5S X 18 ~ 75 VDC 5 400089
SW20F-48-12S X 18 ~ 75 VDC 12 166788.5
SW20F-48-15S X 18 ~ 75 VDC 15 133388.5
SW20F-48-24S X 18 ~ 75 VDC 24 83390


