采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:025-85565899
手机:13952046888
扫码通过手机查看
该设备用于各种复杂模具及零件的轨迹切割的放电加工,用于各种硬质合金、不锈钢、模具钢、合金钢、碳钢、铜合金、铝合金等材料的加工,设备主机应保证有较高的几何精度和位置精度,并有足够的静态、动态、热态刚度和精度,设备具有多次切割、锥度切割及变锥度和异形啮合切割功能。
设备组成及工作条件
1、本线切割机床由主机、走丝系统、电气控制系统、软件部分、冷却过滤系统组成。主机主要由机身、立柱、线架、工作台、锥度头等组成,机床结构紧凑,设计合理,具备 X、Y、U、V、Z 五轴,其中 X、Y、U、V 四轴联动。走丝系统:主要由储丝筒、丝架和伺服系统组成。电气柜采用冷轧钢板制作,静电喷塑,其内部装有计算机及控制软件、高频控制模块、驱动器、变频器、风扇等。冷却系统包括水箱、冷却泵、过滤。所用部件及元件均为标注化*质产品,易于采购;机身设计具有良好的减震和防潮能力。
2、电源:380V±5%;50Hz±1Hz;三相交流电
3、机器长期正常工作条件:
工作环境温度:5~40℃;相对湿度:不大于 85%;冷却水工作温度≤30℃
1 | 运丝电机工作方式 | 变频器控制 |
2 | 机床防护 | 环保封闭 |
3 | 切割电源 | 高频电源系统 |
4 | 控制系统 | K-CUT |
5 | X、Y 轴向行程 | 350*450mm |
6 | U、V 轴行程 | 30*30mm(单边15°需定制) |
7 | 加工锥度/加工锥度 | ±3°/80mm |
8 | *大直线切割锥度 | 280mm(Z 轴电动升降) |
9 | 控制方式 | XY交流伺服;UVZ轴直流电机 |
10 | *大承载重量 | 300kg |
11 | 自动紧丝 | 弹簧张力自动紧丝 |
12 | 运动轴运动分辨率 | 0.001mm |
13 | 双向定位精度(五次往返、激光测量) | ≤0.015mm |
14 | 重复定位精度(五次往返、激光测量) | ≤0.01mm |
15 | 反向间隙(五次往返、激光测量) | ≤0.008 mm |
16 | 丝与工作台的垂直度 | ≤0.01mm |
17 | 储丝筒径向跳动 | ≤0.005mm |
18 | 钼丝直径范围 | 0.12~0.25mm |
19 | 储丝筒储丝量 | 250m~300m |
20 | 走丝速度范围 | 1-11.4m/s变频可调 |
21 | *大加工电流 | 8A |
22 | *大加工效率 Cr12,H=60mm | ≥160 mm²/min |
23 | 表面粗糙度 (直线切割,H≤40mm) | Ra≤1.0μm |
24 | 多次切割精度 Cr12,H=40mm,28mm 八角 | ≤0.015mm |
25 | 钼丝损耗 Cr12,H=40mm | ≤0.02mm /300000mm², |
26 | 通讯接口 | LAN、RS232、USB |
27 | 操作功能 | 绘制或 DXF图形导入 |
28 | 换向开关 | 接近开关 |
29 | 工作液箱容积 | 90L |
30 | 工作液过滤方式 | 纸芯精过滤 |
31 | 主机重量 | 1600kg |
32 | 机床尺寸(长宽高) | 1600*1200*2000mm |
33 | 机床消耗总功率 | 1.5kw |
34 | *大加工电流 | 8A |
35 | 电柜尺寸(长宽高) | 750*650*1900mm |



