采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:0755-28767866
手机:13544095766
扫码通过手机查看
| 产地 | 广东深圳 | 纯度 | 0.1 |
| 厚度 | 0.5 MM | 密度 | 0.1 |
| 莫氏硬度 | 5 | 耐热性 | 0.01 |
| 品牌 | 时代智光 | 熔点 | 0.01 |
| 特点 | 通电透明 断电雾化 | 透光率 | >78% |
| 颜色 | 白玻 |
液晶调光膜介绍

调光膜(STF)又名PDLC液晶膜 (Polymer Dispersed Liquid Crystal),PDLC中文名称为聚合物分散液晶,是将棒状高分子液晶 (liquid crystal, 缩写为LC) 与预聚物相混合,使其同时具有液体和晶体的特征,以及显著的光电特性,在没有电场作用的情况下,其分子无序排列处于不透明的状态,而在电场的作用下其分子沿电场方向有序地排列,使得其有透光性,通过控制电场可以控制其在透明和不透明状态间进行转换。
调光膜结构

| 多媒体投影膜产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 光学参数 | 可见光透光率 | 通电(ON) | >78% |
| 断电(OFF) | >55% | ||
| 平行光透光率 | 通电(ON) | >68% | |
| 断电(OFF) | <1% | ||
| 雾度 | 通电(ON) | <5% | |
| 断电(OFF) | >90% | ||
| 可视角度 | 通电(ON) | >150° | |
| 电学参数 | 工作电压 | 通电(ON) | 48V AC |
饱和电压 | 通电(ON) | <25v | |
| 响应时间 | 断电-通电(OFF-ON) | <200ms | |
| 通电-断电(ON-OFF) | <10ms | ||
| 功耗 | 通电(ON) | <5W/M² | |
| 物理参数 | 厚度 | 0.5 (MM) | |
| 片材尺寸 | ≤1.8x3.2 (M) | ||
| 卷材尺寸 | 0.93/1.2/1.5M(W) x 20/30/50M(L) | ||
| 硅胶与玻璃粘结力 | 20g/mm | ||
| 调光膜粘结力 | 50g/mm | ||
| 环境参数 | 工作温度 | -10°C - 65°C | |
| 储存温度 | -20°C - 80°C | ||
| 使用寿命 | 通电(ON)>10年 | ||
| 开关次数 | >80,000,000次 | ||
不同的城市 相同的选择

智能化时代——您的玻璃隔断该升级了!
更多资讯、项目案例,请登陆时代智光官网查看或致电400-7168-936咨询!