采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:0755-29058210
手机:13316594533
扫码通过手机查看
| 品牌 | 其他 | 型号 | IT-10 |
| 加工定制 | 否 | 类型 | 其他 |
| 测量范围 | 0-99999个/CM³ | 测量精度 | <±15% |
| 功率 | 电池9V | 尺寸 | 151X80X36mm |
| 重量 | 0.35kg | 适用范围 | 各种粉体负离子测试,如天然矿石、负离子粉、电气石(托玛琳)、陨石等负离子含量检测和评估 |
万仪科技IT-10固体负离子检测仪 负离子板材检测 固体负离子
2、高机能材料与固体类负离子材料的运用和检测
3、负离子保健品的研发测试、性能评估
4、各种粉体负离子测试,如***矿石、***、电气石(托玛琳)、陨石等负离子含量检测和评估。
5、各种固体负离子产品的测试与评估,如负离子手环、负离子坐垫、能量杯、汗蒸房、岩盘浴、油漆涂料等研发和检测。
6、各种液体负离子产品的测试与评估,如纳米银、负离子面膜、负离子洗面乳等研发和检测
7、其他相关新兴行业。
、IT-10固体负离子检测仪硅胶***负离子涂料测试板硅藻泥板材技术指标
探测器 | 高性能GM离子探测器
|
测量范围 | 0-99,990个/cm3 |
测量精度 | <±15% |
测量模式 | Model 1 ,快速测量模式 探测器测量10秒钟,然后将测量值显示在LCD屏幕 Model 2 ,标准测量模式, 探测器测量20秒钟,然后将测量值显示在LCD屏幕 Model 3 ,精准测量模式 探测器以测量8次20秒钟的值,然后以平均值方式显示LCD屏幕,主要针对低浓度和不稳定的负离子产品,以求得更加精准的数据。 |
大屏幕LCD显示 | 采用4位LCD显示,超过9999个将显示X10倍率 |
数据存储 | 可存储近28个测试数据,可在显示屏上查看被自动存储的数据,超过28个数据将循环覆盖。 |
自动关机功能 | 无操作15分钟自动关机功能,节约能耗 |
供电 | 通用9V碱性干电池一块, |
尺寸 | 151X80X36mm |
重量 | 约0.35kg |
附件 | 便携皮套、说明书、9V电池 |
使用环境 | -20℃-60℃,5%-95%RH |
认证 | CE(EMC1674) |











