采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:86-0513-88213669
手机:13773687911
扫码通过手机查看
| 类型 | 三辊卷板机 | 品牌 | 钧州 |
| 型号 | 齐全 | 产品类型 | 二手 |
| 是否库存 | 是 | 售后服务 | 好 |
| 主电机功率 | 外形尺寸 | ||
| 卷板最大厚度 | 卷板最大宽度 | ||
| 卷板速度 | 下辊直径 | ||
| 满载卷制最小直径 | 动力类型 | 气动 | |
| 控制形式 | 人工 | 布局形式 | 卧式 |
| 作用对象材质 | 金属 | 适用行业 | 轻工 |
性能和特点:
本机结构形式为三辊对称式,上辊在两下辊***对称位置作垂直升降运动,通过丝杆丝母蜗杆转动而获得,两下辊作旋转运动,通过减速机的输出齿轮与下棍齿齿合,为卷制板材提供扭矩。
本机床结构紧凑,操作维修方便。
技术参数:
| 规格型号 | 卷板厚度 | 卷板宽度 | 板材屈服极限 | 卷板速度 | 满载小卷板直径 | 上轴直径 | 下轴直径 | 两下轴中心距 | 主电机功率 |
| mm | mm | mm | m/min | mm | mm | mm | mm | Kw | |
| W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 380 | 160 | 140 | 220 | 4 |
| W11-6*1500 | 6 | 2000 | 245 | 4.5 | 380 | 170 | 160 | 260 | 5.5 |
| W11-6*1500 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 380 | 220 | 180 | 280 | 7.5 |
| W11-6*1500 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 400 | 185 | 170 | 260 | 5.5 |
| W11-6*1500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
| W11-6*1500 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
| W11-6*1500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 600 | 260 | 220 | 320 | 7.5 |
| W11-6*1500 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
| W11-6*1500 | 16 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 260 | 220 | 320 | 7.5 |
| W11-6*1500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
| W11-6*1500 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 15 |
| W11-6*1500 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
| W11-6*1500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 15 |
| W11-6*1500 | 25 | 200 | 245 | 4 | 850 | 330 | 270 | 430 | 15 |
| W11-6*1500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 900 | 370 | 270 | 480 | 22 |
| W11-6*1500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 |
| W11-6*1500 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 37 |
| W11-6*1500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 1250 | 500 | 400 | 600 | 45 |
| W11-6*1500 | 50 | 2500 | 245 | 4 | 1250 | 540 | 440 | 630 | 55 |
由于产品在不断的改进中,如出现样本技术数据与产品实际数据有不一致处,应遵照双方的技术参数协议,不另行通知。