采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:189-44397891
手机:18944397891
扫码通过手机查看
| 品牌 | 其他 | 型号 | PSY30 |
| 类型 | 手提式灭火器 | 灭火剂类型 | 干粉灭火器 |
| 风压 | 风量 | ||
| 喷液量 | 泡沫剂浓度 | ||
| 功率 | 适用范围 | ||
| 重量 | 发泡量 | ||
| 外形尺寸 | 泡沫稳定时间 | ||
| 泡沫倍数 | 规格 |
移动消防炮,是我厂吸取国内外消防水炮***技术和市场需求而**设计的,该系列消防水炮结构简单、新颖,性能稳定,操作灵活,维修方便,炮体轻便便于移动,当喷射水柱时,可扑灭固体火灾;当喷射开花水雾时,可用于火场降温冷却、消防抢险。本产品适用于须配备移动式消防灭火设备的场所,还可作为固定式消防灭火设备。其技术参数及性能参数均符合中华人民共和国标准(GB19156—2003)《消防炮通用技术条件》要求。
性能参数:
型号 | 流量 | 射程(m) | 额定工作压力 | 工作仰角 | 水平转角 | 喷雾角 | 重量 | 外型尺寸 | |||||
PSY20 | 20 | ≥48 | ≤1.0 | 30~70 | ≥90 | ≥90 | 37 | 600×450×480 | |||||
PSY30 | 30 | ≥55 | |||||||||||
PSY40 | 40 | ≥60 | |||||||||||
注:可喷射水柱或90°开花水雾,底座接口为两只KWS65螺纹接口 | |||||||||||||


