上海天端实业有限公司

上海天端实业有限公司

主营产品:扎带,端子,高斯计,粘合胶水,扭力扳手,保险丝
上海天端实业有限公司

经营模式:经销批发

所在地区:上海市 市辖区

关注商家
X60(HBM) - AB粉末液体双组分黏合剂 大量现货供应
  • X60(HBM) - AB粉末液体双组分黏合剂 大量现货供应
  • X60(HBM) - AB粉末液体双组分黏合剂 大量现货供应
  • X60(HBM) - AB粉末液体双组分黏合剂 大量现货供应
  • X60(HBM) - AB粉末液体双组分黏合剂 大量现货供应
  • X60(HBM) - AB粉末液体双组分黏合剂 大量现货供应

X60(HBM) - AB粉末液体双组分黏合剂 大量现货供应

手机扫描查看

价格信息:
起订量(单位) 价格
1~4
¥ 3400 /盒
5~14
¥ 2800 /盒
≥15
¥ 2000 /盒

产品名称:X60德国HBM - AB粉末液体双组分黏合剂 现货供应

产品品牌:HBM

供应总量:150盒

立即询价 查看联系方式
我感兴趣
分享拿好礼:
产品详情 评论
  • 基本信息
  • 详细说明

    BT4LH-TL0 泛达黑色耐候金属钢卡齿线束扎带 规格:7.0*378MM

    BT4LH-TL0 泛达黑色耐候金属钢卡齿线束扎带 规格:7.0*378MM

    BT4LH-TL0 泛达黑色耐候金属钢卡齿线束扎带 规格:7.0*378MM

    BT4LH-TL0 泛达黑色耐候金属钢卡齿线束扎带 规格:7.0*378MM


    泛达Panduit 耐候性钢卡齿金属卡位扎带


    Dome-Top® Locking Cable Ties 倒钩式Pan-Ty 扎线带
    圆顶头采用***的圆形光滑边缘专利设计。
    不锈钢锁定倒钩为整个线束范围提供始终如一的性能、可靠性和无限可调性。
    ***和低螺纹力。
    各种材料和颜色,满足您的应用需求。

     型号      长度      宽度      束线径     承受力    包装

            In.  mm   In.   mm   In.   mm   Lbs.  N

    BT1M-C0   4.0  102  .095   2.4  .90   23   18   80   100

    BT1M-M0   4.0  102  .095   2.4  .90   23   18   80   1000

    BT1.5M-C0  6.3  160  .095   2.4  1.50  38   18   80   100

    BT1.5M-M0  6.3  160  .095   2.4  1.50  38   18   80   100

    BT2M-C0   7.9  201  .095   2.4  2.00  51   18   80   100

    BT2M-M0   7.9  201  .095   2.4  2.00  51   18   80   1000

    BT4M-C0   14.2 361  .095   2.4  4.00  102   18   80   100

    BT4M-M0   14.2 361  .095   2.4  4.00  102   18   80   1000

    BT1.5I-C0  6.1 155  .142   3.6  1.50  38    40   178  100

    BT1.5I-M0  6.1 155  .142   3.6  1.50  38    40   178  1000

    BT2I-C0   8.0 203  .142   3.6  2.00  51    40   178  100

    BT2I-M0   8.0  203 .142   3.6  2.00  51    40   178  1000

    BT3I-C0   11.3  287  .142  3.6  3.00  76   40   178  100

    BT3I-M0   11.3  287  .142  3.6  3.00  76   40   178  1000

    BT4I-C0   14.3  363  .142  3.6  4.00  102  40   178   100

    BT4I-M0   14.3  363  .142  3.6  4.00  102  40   178   1000

    BT2S-C0   8.0  203  .185  4.7   2.00  51  50   222   100

    BT2S-M0   8.0  203  .185  4.7   2.00  51  50   222   1000

    BT3S-C0  12.0  305  .185  4.7   3.00  76  50   222   100

    BT3S-M0  11.5  292  .185  4.7   3.00  76  50   222   1000

    BT4S-C0  15.1  384  .185  4.7   4.00  102  50  222   100

    BT4S-M0  15.1  384  .185  4.7   4.00  102  50  222   1000

    BT2LH-L0  8.7  221  .275  7.0   2.00  51  120  534   50

    BT2LH-TL0  8.7  221  .275  7.0  2.00  51  120  534   250

    BT3LH-L0m 11.8  300  .275  7.0   3.00  76  120  534   50

    BT3LH-TL0 11.8  300  .275  7.0   3.00  76  120  534   250

    BT4LH-L0  14.9  378  .275  7.0  4.00  102  120  534   50

    BT4LH-TL0  14.9  378  .275  7.0  4.00  102  120  534  250

    BT5LH-L0   18.1  460  .275  7.0  5.00  127  120  534  50

    BT5LH-TL0   18.1  460  .275  7.0  5.00  127  120  534  250

    BT6LH-L0    21.2  538  .275  7.0  6.00  152  120  534   50

    BT6LH-C0    21.2  538  .275  7.0  6.00  152  120  534  100

    BT7LH-L0    24.4  620  .275  7.0  7.00  178  120  534  50

    BT7LH-C0    24.4  620  .275  7.0  7.00  178  120  534  100

    BT8LH-L0    27.5  699  .275  7.0  8.00  203  120  534  50

    BT8LH-C0    27.5  699  .275  7.0  8.00  203  120  534  100

    BT9LH-L0   30.7   780  .275  7.0  9.00  229  120  534  50

    BT9LH-C0   30.7   780  .275  7.0  9.00  229  120  534  100





    联系人:程经理 QQ:8


免责声明
【免责声明】258weishi.com企业服务平台致力于为广大企业提供合理、准确、完整的资讯信息发布平台,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。以上商铺所展示的信息、图片等由商家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布商家负责,本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据, 如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。
行业热词
展示
你是要采购 吗?