采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:020-34996946
手机:18933913127
扫码通过手机查看
| 品牌 | 其他 | 型号 | TZ-1030 |
| 加工定制 | 是 | 操作方式 | 鼠标自动控制 |
| 分辨率 | 0.0001mm | 测量行程 | 其他 |
| 放大倍率 | 0.088X | 测量精度 | ±0.005mm |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 450x316x751mm |
一键式测量仪(闪测仪)
只需一个电话,即可安排现场演示 联系人:钟先生
仪器特点:
¯ ***:单个、或多个产品随机摆放,按一键即完成测量;
¯ 降低人力成本:测量不再过度依赖***测量人员,任何人可操作;
¯ 节约物料成本:助力巡检力度,避免物料浪费;
¯ 软、硬件自主:售后的有力保障;
¯ 调配(可选):同一设备,两种倍率秒切换,提升利用率;
¯ 特有功能:构造轮廓、剪切轮廓、轮廓比对,轻松识别高点、
低点,极小(微)台阶间距自动测量等;
¯ 数据统计:格式自定义,可输出SPC分析报告,可输出CA,CP,PP便于分析;
适用:弹簧,pogo pin探针,精密五金,触点元件,阀片,密封件,面板,线路板,模切等产品





设备参数:
型号 | TZ-2010 | TZ-1030 | TZ-3008 | ||
相机 | 500万像素 高清CCD | ||||
镜头 | 双侧远心镜头(双倍率) | 双侧远心镜头(双倍率) | 双侧远心镜头(双倍率) | ||
图像 测量 | 视野 | 广视野 | 200x80mm(拼接) | 95x80mm | 32x25mm |
高精度 | 95x80mm | 32x25mm | 8x6mm | ||
重复精度 | 广视野 | ±3um(拼接) | ±2um | ±1um | |
高精度 | ±2um(拼接) | ±1um | ±0.5um | ||
测量精度 | 广视野 | ±(7+L/50)um(拼接) | ±5um | ±3um | |
高精度 | ±(3+L/50)um(拼接) | ±3um | ±2um | ||
照明系统 | 透射光源 | 远心平行光照明 | |||
环形光源 | 环状无影光源照明 | ||||
辅助光源 | 同轴光照明(选配) | ||||
工作台 | 移动范围 | X:100mm Z:60mm | Z:60mm | Z:60mm | |
承受负重 | 3.0KG | 2.5KG | 2.0KG | ||
电源 | 电源电压 | 220VAC/50Hz | |||
功率 | 150W | 150W | 100W | ||
其它 | 重量 | 约40Kg | 约35Kg | 约30Kg | |
外观尺寸 | 450x400x800mm | 450x316x751mm | 304x204x768mm | ||
