采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:86-152-98887527
手机:15298887527
扫码通过手机查看
| 牌号 | CX7010 | 厂家(产地) | 基础创新塑料(南沙) |
| 类型 | 标准料 | 备注说明 | 原厂正品 |
| 加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 阻燃级 |
| 用途级别 | 通用级,薄壁制品 |
“Cycoloy CX7010 resin是一种聚碳酸酯+丁二烯苯乙烯(PC+ABS)材料,加工方式为:注射成型。
Cycoloy CX7010 resin的主要特性有:
阻燃/额定火焰
Flame Retardant
无卤素
Cycoloy CX7010 resin的典型应用领域为:工程/工业配件”
CYCOLOY* cx7010树脂注射成型的PC / ABS共混物。它包含非和非氯化溴化阻燃系统满足UL-94 V0。良好的流动结合良好的平衡性能和颜色选项使Cycoloy cx7010为各种各样的大尺寸成型的一个理想的候选人,薄壁应用。
Property/特性 |
| TYPICAL PROPERTIES (1) | |||
MECHANICAL/机械性能 | Value/值 | Unit/单位 | Standard/标准 |
Tensile Stress, yld, Type I / 抗张程度,屈服,类型I, 50 mm/min | 66 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Stress, brk, Type I / 抗张程度,断裂,类型I, 50 mm/min | 45 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Strain, yld, Type I / 拉伸伸长,屈服,类型I, 50 mm/min | 3.4 | % | ASTM D 638 |
Tensile Strain, brk, Type I / 拉伸伸长,断裂,类型I, 50 mm/min | 35 | % | ASTM D 638 |
Tensile Modulus / 拉伸模量, 50 mm/min | 2950 | MPa | ASTM D 638 |
Flexural Stress, yld / 挠曲强度, 屈服 , 1.3 mm/min, 50 mm span | 110 | MPa | ASTM D 790 |
Flexural Modulus / 挠曲模量, 1.3 mm/min, 50 mm span | 2850 | MPa | ASTM D 790 |
Tensile Stress, yield / 抗张程度,屈服, 50 mm/min | 68 | MPa | ISO 527 |
Tensile Stress, break / 抗张程度,断裂, 50 mm/min | 40 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, yield / 拉伸伸长,屈服, 50 mm/min | 3.8 | % | ISO 527 |
Tensile Strain, break / 拉伸伸长,断裂, 50 mm/min | 15 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus / 拉伸模量, 1 mm/min | 2750 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress, yield / 弯曲强度,屈服, 2 mm/min | 100 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus / 挠曲模量, 2 mm/min | 2600 | MPa | ISO 178 |
IMPACT/冲击性能 | Value/值 | Unit/单位 | Standard/标准 |
Izod Impact, notched / 悬臂梁缺口冲击强度, 23°C | 75 | J/m | ASTM D 256 |
Izod Impact, notched / 悬臂梁缺口冲击强度, -30°C | 50 | J/m | ASTM D 256 |
Instrumented IMPACT Total Energy / 装有测量仪表的落镖冲击总能量, 23°C | 40 | J | ASTM D 3763 |
Izod Impact, notched / 悬臂梁缺口冲击强度 80*10*3 +23°C | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Izod Impact, notched / 悬臂梁缺口冲击强度 80*10*3 -30°C | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Charpy(简支梁缺口冲击强度) 23°C, V-notch(V型切口) Edgew 80*10*3 sp=62mm | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Charpy(简支梁缺口冲击强度) -30°C, V-notch(V型切口) Edgew 80*10*3 sp=62mm | 5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
THERMAL/热性能 | Value/值 | Unit/单位 | Standard/标准 |
Vicat Softening Temp, Rate / 维卡软化温度,等级 B/50 | 91 | °C | ASTM D 1525 |
HDT(热变形温度), 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed (未退火) | 74 | °C | ASTM D 648 |
HDT(热变形温度), 1.82 MPa, 6.4 mm, unannealed (未退火) | 84 | °C | ASTM D 648 |
CTE(线形膨胀系数), -40°C to 40°C, flow(流动) | 6.E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE(线形膨胀系数), -40°C to 40°C, xflow(横向) | 6.E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
Thermal Conductivity / 导热系数 | 0.2 | W/m-°C | ISO 8302 |
CTE(线形膨胀系数), -40°C to 40°C, flow(流动) | 7.5E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE(线形膨胀系数), -40°C to 40°C, xflow(横向) | 7.5E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
Ball Pressure Test, 75°C +/- 2°C | PASSES | – | IEC 60695-10-2 |
Vicat Softening Temp, Rate / 维卡软化温度,等级 B/50 | 90 | °C | ISO 306 |
Vicat Softening Temp, Rate / 维卡软化温度,等级 B/120 | 95 | °C | ISO 306 |
HDT(热变形温度)/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 77 | °C | ISO 75/Af |
Relative Temp Index, Elec / 相对热指数, 电性能 | 60 | °C | UL 746B |
Relative Temp Index, Mech w/impact / 相对热指数,机械冲击性能 | 60 | °C | UL 746B |
Relative Temp Index, Mech w/o impact / 相对热指数,非机械冲击性能 | 60 | °C | UL 746B |
PHYSICAL/物理性能 | Value/值 | Unit/单位 | Standard/标准 |
Specific Grity / 比重 | 1.18 | – | ASTM D 792 |
Mold Shrinkage / 收缩率, flow(流动), 3.2 mm | 0.4 – 0.6 | % | SABIC Method |
Melt Flow Rate / 熔流率,, 260°C/2.16 kgf | 22 | g/10 min | ASTM D 1238 |
Density / 密度 | 1.18 | g/cm³ | ISO 1183 |
Water Absorption / 吸水率, (23°C/sat) | 0.2 | % | ISO 62 |
Moisture Absorption / 吸水率, 平衡 (23°C / 50% RH) | 0.1 | % | ISO 62 |
Melt Volume Rate / 溶化体积流率, MVR at 260°C/2.16 kg | 18 | cm³/10 min | ISO 1133 |
ELECTRICAL/电气性能 | Value/值 | Unit/单位 | Standard/标准 |
Hot Wire Ignition / 热丝引燃 {PLC) | 3 | PLC Code | UL 746A |
High Ampere Arc Ign, surface / 高电流电弧引燃,表面 {PLC} | 0 | PLC Code | UL 746A |
olume Resistivity / 体积电阻率 | >1.E+15 | Ohm-cm | IEC 60093 |
Surface Resistivity ROA / 表面电阻率 | >1.E+15 | Ohm | IEC 60093 |
Dielectric Strength, in oil / 耐电强度,在油中, 0.8 mm | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Dielectric Strength, in oil / 耐电强度,在油中, 1.6 mm | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Dielectric Strength, in oil / 耐电强度,在油中, 3.2 mm | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
FLAME CHARACTERISTICS/火焰特性 | Value/值 | Unit/单位 | Standard/标准 |
UL Recognized, 94V-0 Flame Class Rating / 阻燃等级 (3) | 1.5 | mm | UL 94 |
Source GMD, last updated:09/29/2005 |
Processing/加工方法 |
| Parameter | ||
Injection Molding/注塑参数 | Value/值 | Unit/单位 |
Drying Temperature / 干燥温度 | 75 – 80 | °C |
Drying Time / 干燥时间 | 2 – 4 | hrs |
Drying Time (Cumulative) / 干燥时间(累积的) | 8 | hrs |
Maximum Moisture Content / 含湿量 | 0.04 | % |
Melt Temperature / 熔体温度 | 230 – 265 | °C |
Nozzle Temperature / 注嘴温度 | 230 – 265 | °C |
Front – Zone 3 Temperature / 前区3温度 | 230 – 265 | °C |
Middle – Zone 2 Temperature / 中区2温度 | 225 – 260 | °C |
Rear – Zone 1 Temperature / 后区1温度 | 220 – 250 | °C |
Mold Temperature / 模具温度 | 60 – 80 | °C |
Back Pressure / 背压 | 0.3 – 0.7 | MPa |
Screw Speed / 螺杆速度 | 40 – 70 | rpm |
Shot to Cylinder Size / 每次注射量占料筒熔胶总量的百分比 | 30 – 80 | % |
Vent Depth / 排气孔深度 | 0.038 – 0.076 | mm |


