采购的一切问题都可以问采购专家小美!
string(71) "connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)" string(71) "connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)"
企业营业执照已认证!
电话:86-152-98887527
手机:15298887527
扫码通过手机查看
| 牌号 | CY6414 | 厂家(产地) | 基础创新塑料(南沙) |
| 类型 | 标准料 | 备注说明 | 原厂包装 |
| 加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 阻燃级 |
| 用途级别 | 电子电器部件 |
Cycoloy CY6414 resin是一种聚碳酸酯+丁二烯苯乙烯(PC+ABS)材料,加工方式为:注射成型。
Cycoloy CY6414 resin的主要特性有:阻燃/额定火焰、无卤素、Flame Retardant、耐热
| TYPICAL PROPERTIES (1) | |||
MECHANICAL机械性能 | Value | Unit | Standard |
Tensile Stress, yld, Type I, 50 mm/min / 抗拉强度,屈服,类型I,50 mm/min | 64 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Stress, brk, Type I, 50 mm/min / 抗拉强度, 断裂, 类型I, 50 mm/min | 62 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Strain, yld, Type I, 50 mm/min / 拉伸伸长, 屈服, 类型I, 50 mm/min | 6 | % | ASTM D 638 |
Tensile Strain, brk, Type I, 50 mm/min / 拉伸伸长,断裂,类型I, 50 mm/min | 85 | % | ASTM D 638 |
Tensile Modulus, 5 mm/min / 拉伸模量,5 mm/min | 2330 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Stress, yield 50 mm/min / 抗张程度,屈服, 50 mm/min | 66 | MPa | ISO 527 |
Tensile Stress, break, 50 mm/min / 抗张程度,断裂,50mm/min | 67 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, yield, 50 mm/min / 拉伸伸长,屈服,,50mm/min | 5.7 | % | ISO 527 |
Tensile Strain, break, 50 mm/min / 拉伸伸长,断裂,50mm/min | >100 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min / 拉伸模量,1 mm/min | 2420 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min / 弯曲强度,屈服,2 mm/min | 96 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min / 弯曲模量,2 mm/min | 2470 | MPa | ISO 178 |
IMPACT | Value | Unit | Standard |
Izod Impact, notched, 23°C / 悬臂梁缺口冲击强度23°C | 795 | J/m | ASTM D 256 |
Izod IMPACT, notched, 0°C | 525 | J/m | ASTM D 256 |
Izod IMPACT, notched, -30°C / 悬壁梁缺口冲击强度, -30°C | 215 | J/m | ASTM D 256 |
Izod IMPACT, notched 80*10*3 +23°C / 悬壁梁缺口冲击强度, 80*10*3 +23°C | 52 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Izod IMPACT, notched 80*10*3 0°C | 14 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Izod IMPACT, notched 80*10*3 -30°C / 悬壁梁缺口冲击强度, 80*10*3 -30°C | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm / 简支梁缺口冲击强度,23°C,C80*10*3 sp=62mm | 28 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Charpy 0°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 17 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm / 简支梁缺口冲击强度,-30°C,C80*10*3 sp=62mm | 12 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
THERMAL | Value | Unit | Standard |
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed / 热变形温度,1.82 MPa, 3.2mm,未退火 | 118 | °C | ASTM D 648 |
CTE, -40°C to 40°C, flow / 线形膨胀系数,-40°C 到40°C,流动 | 7.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, -40°C to 40°C, xflow / 线形膨胀系数,-40°C 到40°C,横向 | 7.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
Ball Pressure Test, 125°C +/- 2°C | Pass | – | IEC 60695-10-2 |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 / 维卡软化温度 B级/50 | 133 | °C | ISO 306 |
Vicat Softening Temp, Rate B/120 / 维卡软化温度,B级/120 | 134 | °C | ISO 306 |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm / 热变形温度,1.8 MPa, 未退火,80*10*4, 64.0 mm 跨距 | 116 | °C | ISO 75/Af |
PHYSICAL | Value | Unit | Standard |
Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm / 模塑收缩量,流动,3.2 mm | 0.4 – 0.8 | % | SABIC Method |
Density/密度 | 1.18 | g/cm³ | ISO 1183 |
Water Absorption, (23°C/sat) / 吸水率, (23°C/sat) | 0.3 | % | ISO 62 |
Moisture Absorption (23°C / 50% RH) / 吸水率, 平衡,(23°C / 50% RH) | 0.1 | % | ISO 62 |
Melt Volume Rate, MVR at 260°C/5.0 kg / 溶化体积流率,MVR, 260°C/5.0 kg | 13 | cm³/10 min | ISO 1133 |
ELECTRICAL | Value | Unit | Standard |
Relative Permittivity, 1 kHz | 3 | – | ASTM D 150 |
Relative Permittivity, 1 MHz / 相对介电常数,1 MHz | 2.94 | – | ASTM D 150 |
Dissipation Factor, 1 kHz | 0.0016 | – | ASTM D 150 |
Dissipation Factor, 1 MHz / 耗散因素,1 MHz | 0.0088 | – | ASTM D 150 |
Hot Wire Ignition {PLC) / 热丝引燃 {PLC) | 2 | PLC Code | UL 746A |
High Ampere Arc Ign, surface {PLC} / 高电流电弧引燃,表面{PLC} | 1 | PLC Code | UL 746A |
Comparative Tracking Index (UL) {PLC} / 漏电起痕指数 (UL) {PLC} | 3 | PLC Code | UL 746A |
Surface Resistivity, ROA / 表面电阻率 | 4.E+16 – 0.E+00 | Ohm | IEC 60093 |
Dissipation Factor, 1 MHz / 耗散因素,1 MHz | 0.0088 | – | IEC 60250 |
FLAME CHARACTERISTICS 火焰特性 | Value | Unit | Standard |
UL Recognized, 94V-0 Flame Class Rating (3) / UL认可,94V-0 阻燃等级(3) | 1.2 | mm | UL 94 |
UL Recognized, 94-5VB Rating (3) / UL认可,94-5VB 阻燃等级(3) | 2.5 | mm | UL 94 |
Glow Wire Flammability Index / 灼热丝易燃指数 960°C, passes at | 1 | mm | IEC 60695-2-12 |
Glow Wire Ignitability Temperature, 1.0 mm / 热灯丝点火温度, 1.0 mm | 900 | °C | IEC 60695-2-13 |
Glow Wire Ignitability Temperature, 2.0 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-13 |
Glow Wire Ignitability Temperature, 3.0 mm / 热灯丝点火温度, 3.0 mm | 800 | °C | IEC 60695-2-13 |
Oxygen Index (LOI) / 极限氧指数 | 32 | % | ISO 4589 |
Source GMD, last updated:04/30/2008 |
Processing |
| Parameter | ||
Injection Molding | Value | Unit |
Drying Temperature / 干燥温度 | 90 – 100 | °C |
Drying Time / 干燥时间 | 2 – 4 | hrs |
Maximum Moisture Content / 含湿量 | 0.02 | % |
Melt Temperature / 熔体温度 | 250 – 300 | °C |
Nozzle Temperature / 注嘴温度 | 230 – 290 | °C |
Front – Zone 3 Temperature / 前区3温度 | 240 – 300 | °C |
Middle – Zone 2 Temperature / 中区2温度 | 230 – 290 | °C |
Rear – Zone 1 Temperature / 后区1温度 | 210 – 260 | °C |
Hopper Temperature / 料筒温度 | 60 – 80 | °C |
Mold Temperature / 模具温度 | 60 – 90 | °C |


