采购的一切问题都可以问采购专家小美!
string(71) "connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)" string(71) "connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)"
企业营业执照已认证!
电话:1812-4039846
手机:18124039846
扫码通过手机查看
| 品牌 | 其他 | 型号 | WL-SID100 |
| 加工定制 | 是 | 种类 | 温度 |
| 制作工艺 | 其他 | 输出信号 | 其他 |
| 材料 | 其他 | 材料物理性质 | 其他 |
| 材料晶体结构 | 其他 | 防护等级 | |
| 线性度 | 迟滞 | ||
| 重复性 | 灵敏度 | ||
| 漂移 | 分辨率 |
产品简介
●适用于单机不显示,需要多机集中显示的场合,推荐与我司接收器WL-TDP-E100配合使用,另外也可与其他带RS485接口的数据采集设备使用。
●具备数据采集、中继、显示、报警等功能。
●3.5寸彩屏显示,人体红外感应。
参数指标
型号/名称 | WL-SID100温度集中监测仪 |
工作环境 | -20℃~+65℃,≤97%RH,海拔≤4000m |
工作电源 | 85~265VAC,120~370VDC |
测温点数 | 336点(可扩展) |
支持测温模块类型 | 感应取电、RF无源无线、荧光光纤、电池供电 |
通讯接口 | 下行RS485,上行RS485/以太网 |
主要应用 | 多台被测设备不需要单机显示,而是集中显示的情况 |
报警输出 | 现场声光报警,2路无源开关量输出 |
适用位置 | 高低压开关柜、变压器、电缆中间接点 |
开孔尺寸 | 165mm*105mm(可提供配电箱) |
拓扑图
