采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:1812-4039846
手机:18124039846
扫码通过手机查看
| 品牌 | 其他 | 型号 | WL-TDQ-F100 |
| 加工定制 | 否 | 种类 | 温度 |
| 制作工艺 | 其他 | 输出信号 | 其他 |
| 材料 | 其他 | 材料物理性质 | 其他 |
| 材料晶体结构 | 其他 | 防护等级 | |
| 线性度 | 迟滞 | ||
| 重复性 | 灵敏度 | ||
| 漂移 | 分辨率 |
产品简介
●适用于220kV及以下高低压系统的手持无线温度巡检仪。
●采用无线数字通信处理手段,与各类无线传感器、变送器配合使用,实现便捷的手持无线。
●本产品操作简单方便,抗干扰能力强,性能可靠,测量数据***可靠,可对巡查点参数进行巡回设置、监测、数据采集等。
●可对我司传感器地址码进行设置。
参数指标
| 型号/名称 | WL-TDQ-F100 手持式无线温度巡检仪 |
| 工作环境 | -20℃~+65℃,≤97%PH,海拔≤4000m |
| 工作电源 | 内置锂电池,不可拆卸 |
| 电池容量 | 2600mAh |
| 无线频率 | 433MHZ |
| 接收灵敏度 | -110dBn |
| 通讯接口 | RS485/USB2.0 |
| 防护等级 | IP54 |
| 主要应用 | 用于巡检员巡检各测点温度、模块的地址码设置 |
| 储存容量 | 256*12个测点数据 |
拓扑图
