采购的一切问题都可以问采购专家小美!
string(71) "connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)" string(71) "connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)"
企业营业执照已认证!
电话:1812-4039846
手机:18124039846
扫码通过手机查看
| 品牌 | 其他 | 型号 | WL-SID600 |
| 加工定制 | 否 | 种类 | 温度 |
| 制作工艺 | 其他 | 输出信号 | 其他 |
| 材料 | 其他 | 材料物理性质 | 其他 |
| 材料晶体结构 | 其他 | 防护等级 | |
| 线性度 | 迟滞 | ||
| 重复性 | 灵敏度 | ||
| 漂移 | 分辨率 |
产品简介
●适用于04KV~110KV高低压系统的无线智能监测系统,可扩展兼容带总线上传的其他电力产品
●全中全文界面,拥有电子模拟地图、数据记录功能、温度变化曲线显示、多样化图表和报表、设置与查询各项参数、预警报警等功能特点。
参数指标
| 型号/名称 | WL-SID600 变电站无线智能监控系统 |
| 工作环境 | -20℃~+65℃,≤97%PH,海拔≤4000m |
| 工作电源 | AC220V,50HZ |
| 测温点数 | ≥1000点 |
| 支持测温模块类型 | 感应取电、声表面波、电池供电 |
| 通讯接口 | 串口/以太网/USB2.0 |
| 支持下位机 | 支持我司带RS485/以太网的所有装置,亦可组态接入其他传感器数据 |
| 主要应用 | 集中显示后台 |
| 报警输出 | 现场声光报警,亦可连接其他报警器联动 |
| 安装方式 | 嵌入式安装/壁挂式安装 |
| 开孔尺寸 | 嵌入式开孔311*240mm/壁挂式(符合VESA标准)75*75mm的4螺孔距离 |
拓扑图
